Unnamed Tribulary Arizona Road Site 17 (NSW)

5/8/25: PFOS 0.0025ug/L, PFOA 0.001ug/L, PFOS+PFHxS 0.0035ug/L

2/9/25: PFOS 0.0022ug/L, PFOA 0.001ug/L, PFOS+PFHxS 0.0042ug/L

30/9/25: PFOS 0.0024ug/L, PFOA 0.0009ug/L, PFOS+PFHxS 0.0034ug/L

3/11/25: PFOS 0.0033ug/L, PFOA 0.001ug/L, PFOS+PFHxS 0.0057ug/L

4/12/25: PFOS 0.0024ug/L, PFOA 0.001ug/L, PFOS+PFHxS 0.0034ug/L

14/1/26: PFOS 0.0043ug/L, PFOA 0.002ug/L, PFOS+PFHxS 0.0063ug/L

Tuggerah Lake PFAS ambient sampling program EPA NSW

Ecological Guideline Level (ANZG 2023) PFOS 0.00023ug/L

Recreactional Water (NHMRC 2019) PFOA 10ug/L, PFOS+PFHxS 2ug/L

2025/26: Unnamed Tributary, Arizona Road Site 17 (NSW)

Unnamed Tribulary Arizona Road Site 17 (NSW)

5/8/25: PFOS 0.0025ug/L, PFOA 0.001ug/L, PFOS+PFHxS 0.0035ug/L

2/9/25: PFOS 0.0022ug/L, PFOA 0.001ug/L, PFOS+PFHxS 0.0042ug/L

30/9/25: PFOS 0.0024ug/L, PFOA 0.0009ug/L, PFOS+PFHxS 0.0034ug/L

3/11/25: PFOS 0.0033ug/L, PFOA 0.001ug/L, PFOS+PFHxS 0.0057ug/L

4/12/25: PFOS 0.0024ug/L, PFOA 0.001ug/L, PFOS+PFHxS 0.0034ug/L

14/1/26: PFOS 0.0043ug/L, PFOA 0.002ug/L, PFOS+PFHxS 0.0063ug/L

Tuggerah Lake PFAS ambient sampling program EPA NSW

Ecological Guideline Level (ANZG 2023) PFOS 0.00023ug/L

Recreactional Water (NHMRC 2019) PFOA 10ug/L, PFOS+PFHxS 2ug/L