Ourimbah Creek Site 9 Central Coast Council
15/1/25: (Site 9) PFOS 0.033ug/L, PFHxS 0.211ug/L, PFOA 0.086ug/L, PFBS 0.145ug/L
23/1/25: (Site 9) PFOS 0.061ug/L, PFHxS 0.254ug/L, PFOA 0.139ug/L, PFBS 0.175ug/L
6/2/25: (Site 9) PFOS 0.021ug/L, PFHxS 0.168ug/L, PFOA 0.076ug/L, PFBS 0.105ug/L
13/2/25: (Site 9) PFOS 0.015ug/L, PFHxS 0.138ug/L, PFOA 0.065ug/L, PFBS 0.096ug/L
18/3/25: (Site 9) PFOS 0.012ug/L, PFHxS 0.143ug/L, PFOA 0.06ug/L, PFBS 0.103ug/L
9/4/25: (Site 9) PFOS 0.017ug/L, PFHxS 0.134ug/L, PFOA 0.058ug/L, PFBS 0.106ug/L
8/5/25: (Site 9) PFOS 0.009ug/L, PFHxS 0.093ug/L, PFOA 0.043ug/L, PFBS 0.045ug/L
4/6/25: (Site 9) PFOS 0.015ug/L, PFHxS 0.078ug/L, PFOA 0.039ug/L, PFBS 0.03ug/L
10/7/25: (Site 9) PFOS 0.015ug/L, PFHxS 0.437ug/L, PFOA 0.178ug/L, PFBS 0.043ug/L
7/8/25: (Site 9) PFOS 0.023ug/L, PFHxS 0.107ug/L, PFOA 0.053ug/L, PFBS 0.02ug/L
16/9/25: (Site 9) PFOS 0.009ug/L, PFHxS 0.065ug/L, PFOA 0.044ug/L, PFBS 0.136ug/L
8/10/25: (Site 9) PFOS 0.006ug/L, PFHxS 0.077ug/L, PFOA 0.031ug/L, PFBS 0.056ug/L
13/11/25: (Site 9) PFOS 0.01ug/L, PFHxS 0.151ug/L, PFOA 0.062ug/L, PFBS 0.089ug/L
9/12/25: (Site 9) PFOS 0.003ug/L, PFHxS 0.042ug/L, PFOA 0.017ug/L, PFBS 0.034ug/L
7/1/26: (Site 9) PFOS 0.01ug/L, PFHxS 0.096ug/L, PFOA 0.042ug/L, PFBS 0.082ug/L
4/2/26: (Site 9) PFOS 0.011ug/L, PFHxS 0.135ug/L, PFOA 0.056ug/L, PFBS 0.114ug/L
