Mangrove Mountain Landfill DS1 80m downstream
DS1: 80m downstream from landfill
DS2: 280m downstream from landfill
31/1/25 DS1: PFOS 0.05ug/L, PFOA 0.12ug/L, PFHxS 0.28ug/L, PFBS 0.2ug/L
5/2/25 DS1: PFOS 0.026ug/L, PFOA 0.083ug/L, PFHxS 0.2ug/L, PFBS 0.13ug/L
25/2/25 DS1: PFOS 0.01ug/L, PFOA 0.04ug/L, PFHxS 0.15ug/L, PFBS 0.12ug/L
25/2/25 DS2: PFOS 0.01ug/L, PFOA 0.06ug/L, PFHxS 0.19ug/L, PFBS 0.13ug/L
7/3/25 DS1: PFOS 0.02ug/L, PFOA 0.06ug/L, PFHxS 0.18ug/L, PFBS 0.12ug/L
7/3/25 DS2: PFOS 0.02ug/L, PFOA 0.05ug/L, PFHxS 0.18ug/L, PFBS 0.12ug/L
17/3/25 DS1: PFOS <0.01ug/L, PFOA 0.04ug/L, PFHxS 0.14ug/L, PFBS 0.1ug/L
17/3/25 DS2: PFOS 0.01ug/L, PFOA 0.04ug/L, PFHxS 0.12ug/L, PFBS 0.09ug/L
28/3/25 DS1: PFOS <0.01ug/L, PFOA 0.04ug/L, PFHxS 0.13ug/L, PFBS 0.1ug/L
28/3/25 DS2: PFOS <0.01ug/L, PFOA 0.04ug/L, PFHxS 0.12ug/L, PFBS 0.09ug/L
7/4/25 DS1: PFOS <0.01ug/L, PFOA 0.05ug/L, PFHxS 0.14ug/L, PFBS 0.11ug/L
7/4/25 DS2: PFOS <0.01ug/L, PFOA 0.04ug/L, PFHxS 0.11ug/L, PFBS 0.11ug/L
17/4/25 DS1: PFOS <0.01ug/L, PFOA 0.04ug/L, PFHxS 0.12ug/L, PFBS 0.08ug/L
17/4/25 DS2: PFOS <0.01ug/L, PFOA 0.04ug/L, PFHxS 0.12ug/L, PFBS 0.09ug/L
29/4/25 DS1: PFOS 0.02ug/L, PFOA 0.04ug/L, PFHxS 0.11ug/L, PFBS 0.08ug/L
29/4/25 DS2: PFOS 0.01ug/L, PFOA 0.03ug/L, PFHxS 0.09ug/L, PFBS 0.06ug/L
6/5/25 DS1: PFOS 0.01ug/L, PFOA 0.03ug/L, PFHxS 0.08ug/L, PFBS 0.06ug/L
6/5/25 DS2: PFOS <0.01ug/L, PFOA 0.03ug/L, PFHxS 0.08ug/L, PFBS 0.07ug/L
16/5/25 DS1: PFOS <0.01ug/L, PFOA 0.02ug/L, PFHxS 0.1ug/L, PFBS 0.06ug/L
16/5/25 DS2: PFOS <0.01ug/L, PFOA 0.02ug/L, PFHxS 0.07ug/L, PFBS 0.06ug/L
26/5/25 DS1: PFOS 0.03ug/L, PFOA 0.06ug/L, PFHxS 0.09ug/L, PFBS 0.06ug/L
26/5/25 DS2: PFOS 0.03ug/L, PFOA 0.05ug/L, PFHxS 0.1ug/L, PFBS 0.07ug/L
5/6/25 DS1: PFOS <0.01ug/L, PFOA 0.03ug/L, PFHxS 0.08ug/L, PFBS 0.6ug/L
5/6/25 DS2: PFOS 0.01ug/L, PFOA 0.03ug/L, PFHxS 0.07ug/L, PFBS 0.07ug/L
17/6/25 DS1: PFOS <0.01ug/L, PFOA <0.02ug/L, PFHxS 0.08ug/L, PFBS 0.07ug/L
17/6/25 DS2: PFOS 0.01ug/L, PFOA 0.03ug/L, PFHxS 0.08ug/L, PFBS 0.08ug/L
27/6/25 DS1: PFOS <0.01ug/L, PFOA 0.04ug/L, PFHxS 0.09ug/L, PFBS 0.08ug/L
27/6/25 DS2: PFOS <0.01ug/L, PFOA 0.04ug/L, PFHxS 0.08ug/L, PFBS 0.08ug/L
10/7/25 DS1: PFOS 0.01ug/L, PFOA 0.04ug/L, PFHxS 0.09ug/L, PFBS 0.06ug/L
10/7/25 DS2: PFOS 0.01ug/L, PFOA 0.03ug/L, PFHxS 0.08ug/L, PFBS 0.07ug/L
22/7/25 DS1: PFOS 0.008ug/L, PFOA 0.04ug/L, PFHxS 0.09ug/L, PFBS 0.08ug/L
22/7/25 DS2: PFOS 0.008ug/L, PFOA 0.03ug/L, PFHxS 0.08ug/L, PFBS 0.08ug/L
7/8/25 DS1: PFOS 0.03ug/L, PFOA 0.06ug/L, PFHxS 0.09ug/L, PFBS 0.06ug/L
7/8/25 DS2: PFOS 0.02ug/L, PFOA 0.04ug/L, PFHxS 0.07ug/L, PFBS 0.06ug/L
19/8/25 DS1: PFOS 0.04ug/L, PFOA 0.07ug/L, PFHxS 0.15ug/L, PFBS 0.09ug/L
19/8/25 DS2: PFOS 0.02ug/L, PFOA 0.05ug/L, PFHxS 0.1ug/L, PFBS 0.09ug/L
4/9/25 DS1: PFOS 0.01ug/L, PFOA 0.03ug/L, PFHxS 0.069ug/L, PFBS 0.06ug/L
4/9/25 DS2: PFOS 0.009ug/L, PFOA 0.028ug/L, PFHxS 0.061ug/L, PFBS 0.068ug/L
16/9/25 DS1: PFOS <0.01ug/L, PFOA 0.03ug/L, PFHxS 0.08ug/L, PFBS 0.08ug/L
16/9/25 DS2: PFOS <0.01ug/L, PFOA 0.03ug/L, PFHxS 0.08ug/L, PFBS 0.08ug/L
2/10/25 DS1: PFOS <0.01ug/L, PFOA 0.03ug/L, PFHxS 0.08ug/L, PFBS 0.06ug/L
2/10/25 DS2: PFOS 0.01ug/L, PFOA 0.03ug/L, PFHxS 0.1ug/L, PFBS 0.08ug/L
17/10/25 DS1: PFOS 0.009ug/L, PFOA 0.038ug/L, PFHxS 0.095ug/L, PFBS 0.08ug/L
17/10/25 DS2: PFOS 0.008ug/L, PFOA 0.031ug/L, PFHxS 0.084ug/L, PFBS 0.096ug/L
30/10/25 DS1: PFOS 0.007ug/L, PFOA 0.037ug/L, PFHxS 0.11ug/L, PFBS 0.084ug/L
30/10/25 DS2: PFOS 0.007ug/L, PFOA 0.032ug/L, PFHxS 0.09ug/L, PFBS 0.095ug/L
11/11/25 DS1: PFOS <0.01ug/L, PFOA 0.04ug/L, PFHxS 0.12ug/L, PFBS 0.08ug/L
11/11/25 DS2: PFOS <0.02ug/L, PFOA 0.04ug/L, PFHxS 0.1ug/L, PFBS 0.08ug/L
27/11/25 DS1: PFOS <0.01ug/L, PFOA 0.03ug/L, PFHxS 0.12ug/L, PFBS 0.08ug/L
27/11/25 DS2: PFOS 0.01ug/L, PFOA 0.03ug/L, PFHxS 0.13ug/L, PFBS 0.1ug/L
11/12/25 DS1: PFOS <0.01ug/L, PFOA 0.05ug/L, PFHxS 0.13ug/L, PFBS 0.09ug/L
11/12/25 DS2: PFOS <0.01ug/L, PFOA 0.04ug/L, PFHxS 0.11ug/L, PFBS 0.09ug/L
