2021/25: Wheelers Lane Bore, Dubbo, NSW (approx location)
21/5/25: PFPeA 0.004ug/L, PFHxA 0.008ug/L
8/7/25: PFOS 0.002ug/L, PFHxA 0.004ug/L
26/8/25: PFPeA 0.005ug/L, PFHxA 0.012ug/L
18/9/25: PFPeA 0.002ug/L, PFHxA 0.008ug/L
2021/25: Wheelers Lane Bore, Dubbo, NSW (approx location)
21/5/25: PFPeA 0.004ug/L, PFHxA 0.008ug/L
8/7/25: PFOS 0.002ug/L, PFHxA 0.004ug/L
26/8/25: PFPeA 0.005ug/L, PFHxA 0.012ug/L
18/9/25: PFPeA 0.002ug/L, PFHxA 0.008ug/L
2021/25: Wheelers Lane Bore, Dubbo, NSW (approx location)
21/5/25: PFPeA 0.004ug/L, PFHxA 0.008ug/L
8/7/25: PFOS 0.002ug/L, PFHxA 0.004ug/L
26/8/25: PFPeA 0.005ug/L, PFHxA 0.012ug/L
18/9/25: PFPeA 0.002ug/L, PFHxA 0.008ug/L