Drift Wells, Dubbo NSW
2021/25: Drift Wells, Dubbo NSW Not in Use
In 2014, Council recommended pumping water from the Driftwells Water supply bore following a groundwater contamination incident in 2008. Drift Wells was used for drinking water up to 2020. It is feasible that the bore was contaminated with PFAS chemicals prior to 2020.
7/9/21: PFHxS 0.07ug/L, PFOS 0.03ug/L
19/10/21: PFHxS 0.06ug/L, PFOS 0.03ug/L
2/11/21: PFHxS 0.05ug/L, PFOS 0.04ug/L
7/12/21: PFHxS 0.05ug/L, PFOS 0.03ug/L
27/1/22: PFHxS 0.06ug/L, PFOS 0.03ug/L
16/3/22: PFHxS 0.06ug/L, PFOS 0.03ug/L
3/5/22: PFHxS 0.07ug/L, PFOS 0.03ug/L
1/6/22: PFHxS 0.06ug/L, PFOS 0.03ug/L
27/7/22: PFHxS 0.06ug/L, PFOS 0.03ug/L
24/8/22: PFHxS 0.09ug/L, PFOS 0.04ug/L
6/9/22: PFHxS 0.06ug/L, PFOS 0.03ug/L
4/10/22: PFHxS 0.06ug/L, PFOS 0.03ug/L
8/11/22: PFHxS 0.08ug/L, PFOS 0.03ug/L
27/4/23: PFHxS 0.06ug/L, PFOS 0.03ug/L
31/5/23: PFHxS 0.08ug/L, PFOS 0.04ug/L
3/8/23: PFHxS 0.06ug/L, PFOS 0.03ug/L
5/9/23: PFHxS 0.06ug/L, PFOS 0.03ug/L
9/10/23: PFHxS 0.06ug/L, PFOS 0.03ug/L
21/11/23: PFHxS 0.06ug/L, PFOS 0.02ug/L
23/1/24: PFHxS 0.08ug/L, PFOS 0.03ug/L
27/2/24: PFHxS 0.05ug/L, PFOS 0.04ug/L
6/3/24: PFHxS 0.07ug/L, PFOS 0.04ug/L
10/4/24: PFHxS 0.06ug/L, PFOS 0.03ug/L
22/5/24: PFHxS 0.08ug/L, PFOS 0.03ug/L
12/6/24: PFHxS 0.07ug/L, PFOS 0.03ug/L
24/7/24: PFHxS 0.08ug/L, PFOS 0.04ug/L
29/8/24: PFHxS 0.07ug/L, PFOS 0.03ug/L
23/9/24: PFHxS 0.06ug/L, PFOS 0.03ug/L
19/11/24: PFHxS 0.07ug/L, PFOS 0.04ug/L
16/12/24: PFHxS 0.08ug/L, PFOS 0.04ug/L
29/1/25: PFHxS 0.14ug/L, PFOS 0.05ug/L
25/2/25: PFHxS 0.101ug/L, PFOS 0.05ug/L, PFBS 0.017ug/L, PFPeS 0.014ug/L, PFHpS 0.004ug/L, PFBA 0.01ug/L, PFPeA 0.005ug/L, PFHxA 0.01ug/L, PFHpA 0.002ug/L, PFOA 0.006ug/L
26/3/25: PFHxS 0.072ug/L, PFOS 0.043ug/L, PFBS 0.018ug/L, PFPeS 0.014ug/L, PFHpS 0.004ug/L, PFPeA 0.004ug/L, PFHxA 0.01ug/L, PFOA 0.006ug/L
15/4/25: PFHxS 0.064ug/L, PFOS 0.039ug/L, PFBS 0.01ug/L, PFPeS 0.01ug/L, PFHpS 0.002ug/L, PFPeA 0.003ug/L, PFHxA 0.011ug/L, PFOA 0.006ug/L
21/5/25: PFHxS 0.059ug/L, PFOS 0.034ug/L, PFBS 0.009ug/L, PFPeS 0.01ug/L, PFHpS 0.003ug/L, PFPeA 0.003ug/L, PFHxA 0.009ug/L, PFOA 0.005ug/L
18/6/25: PFHxS 0.066ug/L, PFOS 0.03ug/L, PFBS 0.011ug/L, PFPeS 0.01ug/L, PFHpS 0.003ug/L, PFPeA 0.003ug/L, PFHxA 0.009ug/L, PFHpA 0.002ug/L, PFOA 0.004ug/L
8/7/25: PFHxS 0.076ug/L, PFOS 0.027ug/L, PFBS 0.008ug/L, PFPeS 0.011ug/L, PFHpS 0.003ug/L, PFPeA 0.01ug/L, PFHxA 0.01ug/L, PFHpA 0.002ug/L, PFOA 0.006ug/L
26/8/25: PFHxS 0.073ug/L, PFOS 0.03ug/L, PFBS 0.01ug/L, PFPeS 0.013ug/L, PFPeA 0.003ug/L, PFHxA 0.012ug/L, PFOA 0.005ug/L
18/9/25: PFHxS 0.052ug/L, PFOS 0.032ug/L, PFBS 0.007ug/L, PFPeS 0.007ug/L, PFHpS 0.003ug/L, PFHxA 0.009ug/L, PFOA 0.006ug/L
