Tomago Station 2 (Hydrant)
28 February 2019: PFHxS 0.012ug/L, PFOS 0.004ug/L
20 May 2019: PFHxS 0.01ug/L, PFOS 0.002ug/L
24 June 2019: PFHxS 0.003ug/L
15 July 2019: PFHxS 0.004ug/L
2 September 2019: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.007ug/L, PFBS 0.002ug/L
16 September 2019: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.002ug/L
23 September 2019: PFHxS 0.006ug/L
30 September 2019: PFHxS 0.004ug/L
8 October 2019: PFHxS 0.008ug/L
16 October 2019: PFHxS 0.004ug/L
21 October 2019: PFHxS 0.004ug/L
28 October 2019: PFHxS 0.013ug/L, PFOS 0.003ug/L
5 November 2019: PFHxS 0.006ug/L
11 November 2019: PFHxS 0.006ug/L
18 November 2019: PFHxS 0.006ug/L
25 November 2019: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.003ug/L
2 December 2019: PFHxS 0.011ug/L, PFOS 0.003ug/L
9 December 2019: PFHxS 0.004ug/L
16 December 2019: PFHxS 0.004ug/L
23 December 2019: PFHxS 0.003ug/L
30 December 2019: PFHxS 0.007ug/L
6 January 2020: PFHxS 0.006ug/L
10 February 2020: PFHxS 0.014ug/L, PFBS 0.002ug/L
23 July 2021: PFHxS 0.007ug/L, PFOS 0.004ug/L
23 August 2023: PFHxS 0.012ug/L, PFOS 0.003ug/L
