Campvale Inlet R9

28 June 2016: Campvale Inlet R9 PFOS 0.002ug/L

28 June 2016 Campvale PS Inlet R9 PFOS 0.003ug/L, PFHxS 0.002ug/L

19 July 2016: Campvale Inlet R9 PFOS 0.004ug/L

19 July 2016 Campvale PS Inlet R9 PFOS 0.004ug/L

2 August 2016: Campvale Inlet R9 PFOS 0.002ug/L

2 August 2016 Campvale PS Inlet R9 PFOS 0.002ug/L, PFHxS 0.003ug/L

Williamvale to Campvale Hydrology 18 August 2016 Hunter Water

 

Hunter Water GIPA Request February 2025

28 June 2016: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.002ug/L

5 July 2016: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.005ug/L

19 July 2016: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.001ug/L, PFOS 0.004ug/L

2 August 2016: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.002ug/L

9 August 2016: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

23 August 2016: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

30 August 2016: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.002ug/L

2 September 2016: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.005ug/L

27 September 2016: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

4 October 2016: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

11 October 2016: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.005ug/L

18 October 2016: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.007ug/L, PFOS 0.005ug/L

25 October 2016: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.01ug/L

3 January 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.003ug/L

10 January 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.009ug/L

31 January 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.012ug/L

7 February 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.006ug/L

14 February 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.006ug/L

21 February 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.005ug/L

7 March 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

14 March 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.009ug/L

18 March 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.004ug/L

19 March 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

19 March 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.004ug/L

21 March 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.016ug/L, PFOA 0.003ug/L

27 March 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.009ug/L, PFOS 0.004ug/L

4 April 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.008ug/L, PFOS 0.005ug/L

11 April 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.009ug/L, PFOS 0.007ug/L

18 April 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.008ug/L, PFOS 0.008ug/L

24 April 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.011ug/L, PFOS 0.004ug/L

2 May 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.007ug/L, PFOS 0.003ug/L

9 May 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.006ug/L

16 May 2017: Campvale PS Inlet R9: PFOS 0.002ug/L

23 May 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.008ug/L, PFOS 0.004ug/L

6 June 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.007ug/L, PFOS 0.004ug/L

8 June 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.008ug/L, PFOS 0.007ug/L

8 June 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.008ug/L

8 June 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.007ug/L, PFOS 0.01ug/L

8 June 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.007ug/L, PFOS 0.08ug/L

13 June 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.006ug/L, 6:2 FTS 0.008ug/L

20 June 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.007ug/L, PFOS 0.005ug/L

27 June 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

4 July 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.003ug/L

11 July 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.007ug/L, PFOS 0.008ug/L

18 July 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

5 September 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.005ug/L

19 September 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.002ug/L, PFHpA 0.003ug/L

26 September 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

3 October 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

10 October 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.002ug/L

17 October 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.005ug/L

31 October 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.005ug/L

7 November 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.002ug/L

14 November 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

21 November 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

28 November 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

5 December 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

12 December 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.002ug/L

19 December 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

27 December 2017: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.006ug/L

2 January 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.006ug/L

9 January 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

18 January 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

23 January 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.007ug/L

30 January 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.006ug/L

6 February 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

13 February 2018: Campvale PS Inlet R9: PFOS 0.004ug/L

22 February 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

27 February 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.002ug/L

6 March 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.002ug/L

13 March 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

21 March 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

22 March 2018: Campvale PS Inlet R9: PFOS 0.003ug/L

22 March 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.005ug/L, PFOA 0.003ug/L

23 March 2018: Campvale PS Inlet R9: PFOS 0.002ug/L

17 April 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.005ug/L

2 May 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.005ug/L

8 May 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.002ug/L

15 May 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.005ug/L, PFPeS 0.002ug/L

1 June 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.005ug/L

5 June 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

13 June 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

19 June 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.007ug/L, PFOS 0.002ug/L, PFHxA 0.002ug/L

26 June 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.003ug/L

3 July 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.006ug/L

10 July 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.009ug/L, PFOS 0.003ug/L, PFBS 0.002ug/L

17 July 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

24 July 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.002ug/L

31 July 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.002ug/L

7 August 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.005ug/L

14 August 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.005ug/L

21 August 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

28 August 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

4 September 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

10 September 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.002ug/L

17 September 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.003ug/L

24 September 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

2 October 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

9 October 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.008ug/L, PFOS 0.004ug/L, PFHxA 0.002ug/L

16 October 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.003ug/L

23 October 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.01ug/L, PFOS 0.003ug/L, PFOA 0.003ug/L, PFHxA 0.002ug/L

30 October 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.007ug/L, PFOS 0.005ug/L

6 November 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.002ug/L, PFBS 0.002ug/L

13 November 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.003ug/L

20 November 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.003ug/L

27 November 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.002ug/L, PFOA 0.003ug/L

4 December 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.008ug/L, PFOS 0.005ug/L, PFHxA 0.002ug/L

11 December 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.004ug/L

18 December 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

27 December 2018: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.004ug/L, PFOA 0.002ug/L, PFHxA 0.003ug/L

2 January 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.003ug/L, PFOA 0.005ug/L, PFHxA 0.002ug/L

8 January 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.008ug/L, PFOS 0.004ug/L

15 January 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.004ug/L

22 January 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.004ug/L

30 January 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.005ug/L, PFOA 0.004ug/L

5 February 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

12 February 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.004ug/L

19 February 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.007ug/L, PFOS 0.004ug/L

26 February 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L, PFOA 0.003ug/L, PFHxA 0.003ug/L

5 March 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.004ug/L

12 March 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.003ug/L

19 March 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.002ug/L

26 March 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.005ug/L

2 April 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

9 April 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.003ug/L

16 April 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

23 April 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.005ug/L

30 April 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.005ug/L

7 May 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

13 May 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.005ug/L

21 May 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

28 May 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.002ug/L

4 June 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.005ug/L

12 June 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.005ug/L

12 June 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.005ug/L

18 June 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.005ug/L

2 July 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.005ug/L

8 July 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

16 July 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

23 July 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

27 August 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.002ug/L

19 September 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.005ug/L

19 September 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.004ug/L

20 September 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.007ug/L, PFOS 0.006ug/L

23 September 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.007ug/L, PFOS 0.004ug/L, PFHxS 0.002ug/L

1 October 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.005ug/L

8 October 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.005ug/L

15 October 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.003ug/L, PFBS 0.002ug/L

22 October 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.002ug/L

29 October 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.005ug/L

4 November 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.005ug/L, PFBS 0.002ug/L, PFHxA 0.003ug/L

4 November 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.007ug/L, PFHxA 0.004ug/L

19 November 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.009ug/L, PFOS 0.007ug/L, PFBS 0.002ug/L, PFHxA 0.004ug/L

26 November 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.007ug/L, PFOS 0.006ug/L, PFOA 0.002ug/L, PFHxA 0.003ug/L

3 December 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.01ug/L, PFOS 0.006ug/L

10 December 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.09ug/L, PFOS 0.01ug/L, PFHxS 0.002ug/L

17 December 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.007ug/L

24 December 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.009ug/L, PFOS 0.005ug/L

31 December 2019: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.009ug/L, PFOS 0.014ug/L

7 January 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.008ug/L, PFOS 0.008ug/L

14 January 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.008ug/L, PFOS 0.008ug/L

21 January 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.005ug/L

29 January 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

4 February 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.003ug/L

11 February 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.005ug/L

18 February 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

25 February 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.002ug/L

3 March 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

10 March 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

17 March 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

24 March 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

31 March 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.005ug/L

7 April 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.009ug/L, PFOS 0.005ug/L

14 April 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.007ug/L, PFOS 0.006ug/L

21 April 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.004ug/L

28 April 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.004ug/L

5 May 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

12 May 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

19 May 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L, PFOA 0.003ug/L

26 May 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

2 June 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.01ug/L, PFOS 0.006ug/L, PFBS 0.002ug/L, PFHxA 0.002ug/L

9 June 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.012ug/L, PFOS 0.005ug/L, PFBS 0.003ug/L, PFHxA 0.002ug/L, PFPeS 0.002ug/L

16 June 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.009ug/L, PFOS 0.005ug/L, PFHxA 0.002ug/L

23 June 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.008ug/L, PFOS 0.004ug/L, PFBS 0.004ug/L, PFHxA 0.003ug/L

30 June 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.005ug/L

7 July 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.002ug/L

28 July 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.002ug/L, PFHxA 0.002ug/L

29 July 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.005ug/L, PFHxA 0.002ug/L

4 August 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.004ug/L, PFHxA 0.002ug/L

1 September 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.002ug/L

13 October 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.005ug/L

27 October 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.003ug/L

28 October 2020: Campvale PS Inlet R9: PFOS 0.003ug/L

28 October 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.003ug/L

29 October 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.004ug/L

10 November 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.003ug/L, PFHxA 0.003ug/L

8 December 2020: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.003ug/L, PFBS 0.002ug/L

5 January 2021: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.007ug/L

5 January 2021: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.008ug/L, PFOS 0.009ug/L, PFHxA 0.004ug/L

6 January 2021: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.008ug/L, PFOS 0.005ug/L, PFHxA 0.005ug/L

6 January 2021: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.01ug/L, PFOS 0.005ug/L, PFBS 0.003ug/L, PFHxA 0.004ug/L

7 January 2021: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.012ug/L, PFOS 0.005ug/L, PFHxA 0.006ug/L

8 January 2021: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.013ug/L, PFOS 0.007ug/L, PFBS 0.004ug/L, PFHxA 0.007ug/L, PFPeS 0.003ug/L

2 February 2021: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.006ug/L, PFHxA 0.002ug/L

2 March 2021: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.008ug/L, PFOS 0.004ug/L, PFBS 0.002ug/L, PFHxA 0.004ug/L, PFPeA 0.002ug/L

18 March 2021: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

24 March 2021: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

29 March 2021: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

31 March 2021: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L, PFHxA 0.002ug/L

13 April 2021: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.012ug/L, PFOS 0.004ug/L, PFBS 0.003ug/L, PFHxA 0.004ug/L, PFPeA 0.005ug/L

11 May 2021: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.007ug/L, PFOS 0.003ug/L, PFHxA 0.004ug/L

8 June 2021: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.007ug/L, PFOS 0.005ug/L, PFBS 0.003ug/L, PFHxA 0.003ug/L, PFPeS 0.002ug/L

6 July 2021: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.003ug/L

3 August 2021: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.005ug/L

14 September 2021: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L, PFHxA 0.002ug/L

14 September 2021: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.005ug/L, PFHxA 0.003ug/L

17 September 2021: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.004ug/L, PFHxA 0.003ug/L

12 October 2021: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.002ug/L, PFOS 0.005ug/L

9 November 2021: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.008ug/L, PFOS 0.005ug/L, PFBS 0.002ug/L, PFHxA 0.003ug/L

7 December 2021: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.007ug/L, PFOS 0.004ug/L, PFBS 0.002ug/L, PFHxA 0.004ug/L

5 January 2022: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.005ug/L, PFHxA 0.003ug/L

1 February 2022: Campvale PS Inlet R9: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.002ug/L, PFHxA 0.002ug/L

Campvale (Medowie 3) WPS

1 March 2022: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.011ug/L, PFOS 0.003ug/L, PFBS 0.003ug/L, PFHxA 0.004ug/L

3 March 2022: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

25 March 2022: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

12 April 2022: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.011ug/L, PFOS 0.005ug/L, PFBS 0.002ug/L, PFHxA 0.005ug/L, PFPeA 0.002ug/L

9 May 2022: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.007ug/L, PFOS 0.004ug/L, PFHxA 0.002ug/L

7 June 2022: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.008ug/L, PFOS 0.004ug/L

4 July 2022: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.003ug/L

5 July 2022: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.003ug/L

2 August 2022: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.008ug/L, PFOS 0.003ug/L

12 September 2022: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.007ug/L, PFOS 0.005ug/L, PFHxA 0.002ug/L

11 October 2022: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.003ug/L

8 November 2022: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.007ug/L, PFOS 0.005ug/L, PFHxA 0.002ug/L

6 December 2022: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.005ug/L

10 January 2023: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

14 February 2023: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.003ug/L

14 March 2023: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.004ug/L

11 April 2023: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.011ug/L, PFOS 0.005ug/L, PFBS 0.002ug/L

9 May 2023: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.01ug/L, PFOS 0.003ug/L, PFBS 0.003ug/L, PFHxA 0.004ug/L

6 June 2023: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.005ug/L

4 July 2023: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.005ug/L

1 August 2023: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.007ug/L, PFOS 0.003ug/L

12 September 2023: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.005ug/L

10 October 2023: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.007ug/L, PFOS 0.005ug/L

27 October 2023: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.006ug/L, PFHxA 0.005ug/L

8 November 2023: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.004ug/L

5 December 2023: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.004ug/L

20 December 2023: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.004ug/L

2 January 2024: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.007ug/L, PFOS 0.011ug/L

13 February 2024: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.002ug/L

12 March 2024: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.002ug/L

6 April 2024: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.004ug/L, PFOS 0.005ug/L, PFHxA 0.004ug/L

9 April 2024: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.007ug/L, PFOS 0.005ug/L

7 May 2024: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.003ug/L, PFOS 0.004ug/L

4 June 2024: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.003ug/L

2 July 2024: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.004ug/L

13 August 2024: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.006ug/L, PFOS 0.002ug/L

10 September 2024: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.005ug/L

8 October 2024: Campvale (Medowie 3) WPS: PFHxS 0.005ug/L, PFOS 0.002ug/L

